El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) implementará desde el próximo 1 de abril de 2024 una actualización de sus tarifas para trámites migratorios. Este cambio, que implica subidas de varios cientos de dólares para algunos casos, es el primero en más de siete años, y según la dependencia federal se toma para ajustar los precios conforme a la inflación.
La noticia es especialmente relevante para la diáspora cubana, que a menudo enfrenta estos procesos en busca de reunificación familiar o mejores oportunidades. Con el alza de precios, USCIS busca la recuperación de costos operativos y promete un procesamiento más eficiente y oportuno de las solicitudes.
Entre los aumentos más significativos, destacan los costos de la residencia permanente que ascenderán a $1,440, los permisos de trabajo que aumentarán a $520 y la solicitud de naturalización que subirá a $710 en línea y $760 en papel.
Top ten de los 10 trámites migratorios más caros ante USCIS (vigencia a partir de abril 2024)
- Solicitud I-526/526E por Inversionista por Cuenta Propia/Regional: $11,160
- Solicitud I-929 para Estatus de No Inmigrante para Miembro de Familia Principal EB-5: $2,960
- Solicitud I-485 para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus: $1,440
- Solicitud I-129 para Trabajadores No Inmigrantes Clasificación L: $1,385
- Solicitud I-192 para Permiso Anticipado de Entrada como No Inmigrante (CBP): $1,100
- Solicitud I-129 para Beneficiarios Nombrados Clasificación H-2A: $1,090
- Solicitud I-129 para Trabajadores No Inmigrantes Clasificación O: $1,055
- Solicitud I-129CW para Trabajador de Transición No Inmigrante Solo CNMI y Solicitud I-129 para Trabajador No Inmigrante: Clasificaciones E, H-3, P, Q, R o TN: $1,015
- Solicitud I-129 para Clasificaciones H-1: $780
- Solicitud I-821 para TPS: $715
Como medida compensatoria, USCIS ha introducido exenciones y descuentos para grupos vulnerables y de bajos ingresos, incluyendo víctimas de trata de personas, afectados por violencia doméstica y miembros del servicio militar estadounidense. Además, se ha establecido un descuento de $50 para trámites realizados en línea.
La actualización ha generado preocupación entre aquellos que desean convertirse en ciudadanos o tramitar su residencia. Estos aumentos podrían representar un obstáculo financiero significativo para muchos, especialmente para la comunidad cubana en el extranjero, que frecuentemente enfrenta desafíos económicos.
Actulización de tarifas para trámites migratorios en USCIS
| Tipo de Solicitud de Beneficio Migratorio | Tarifa Actual | Tarifa propuesta en la NPRM | Tarifa Final | Diferencia entre Actual y Final | Porcentaje de Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| Solicitud I-90 para Reemplazar Tarjeta de Residente Permanente (presentación en línea) | $455 | $455 | $415 | -$40 | -9% |
| Solicitud I-90 para Reemplazar Tarjeta de Residente Permanente (presentación en línea) (con servicios biométricos) | $540 | $455 | $415 | -$125 | -23% |
| Solicitud I-90 para Reemplazar Tarjeta de Residente Permanente (presentación en papel) | $455 | $465 | $465 | $10 | 2% |
| Solicitud I-90 para Reemplazar Tarjeta de Residente Permanente (presentación en papel) (con servicios biométricos) | $540 | $465 | $465 | -$75 | -14% |
| Solicitud I-102 para Documento de Llegada-Salida No Inmigrante de Reemplazo/Inicial | $445 | $680 | $560 | $115 | 26% |
| Solicitud I-129 para Trabajador No Inmigrante | $460 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Solicitud I-129 para Clasificaciones H-1 | $460 | $780 | $780 | $320 | 70% |
| Solicitud I-129 para Clasificaciones H-1 (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $460 | $780 | $460 | $0 | 0% |
| Solicitud I-129 para Beneficiarios Nombrados Clasificación H-2A | $460 | $1,090 | $1,090 | $630 | 137% |
| Solicitud I-129 para Beneficiarios Nombrados Clasificación H-2A (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $460 | $1,090 | $545 | $85 | 18% |
| Solicitud I-129 para Beneficiarios No Nombrados Clasificación H-2A | $460 | $530 | $530 | $70 | 15% |
| Solicitud I-129 para Beneficiarios No Nombrados Clasificación H-2A (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $460 | $530 | $460 | $0 | 0% |
| Solicitud I-129 para Trabajadores No Inmigrantes Clasificación L | $460 | $1,385 | $1,385 | $925 | 201% |
| Solicitud I-129 para Trabajadores No Inmigrantes Clasificación L (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $460 | $1,385 | $695 | $235 | 51% |
| Solicitud I-129 para Trabajadores No Inmigrantes Clasificación O | $460 | $1,055 | $1,055 | $595 | 129% |
| Solicitud I-129 para Trabajadores No Inmigrantes Clasificación O (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $460 | $1,055 | $530 | $70 | 15% |
| Solicitud I-129CW para Trabajador de Transición No Inmigrante Solo CNMI y Solicitud I-129 para Trabajador No Inmigrante: Clasificaciones E, H-3, P, Q, R o TN | $460 | $1,015 | $1,015 | $555 | 121% |
| Solicitud I-129CW para Trabajador de Transición No Inmigrante Solo CNMI y Solicitud I-129 para Trabajador No Inmigrante: Clasificaciones E, H-3, P, Q, R o TN (con servicios biométricos) | $545 | $1,015 | $1,015 | $470 | 85% |
| Solicitud I-129CW para Trabajador de Transición No Inmigrante Solo CNMI y Solicitud I-129 para Trabajador No Inmigrante: Clasificaciones E, H-3, P, Q, R o TN (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $460 | $1,015 | $510 | $50 | 11% |
| Solicitud I-129CW para Trabajador de Transición No Inmigrante Solo CNMI y Solicitud I-129 para Trabajador No Inmigrante: Clasificaciones E, H-3, P, Q, R o TN (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) (con servicios biométricos) | $545 | $1,015 | $510 | -$35 | -6% |
| Solicitud I-129F para Prometido(a) Extranjero(a) | $535 | $720 | $675 | $140 | 26% |
| Solicitud I-130 para Pariente Extranjero (presentación en línea) | $535 | $710 | $625 | $90 | 17% |
| Solicitud I-130 para Pariente Extranjero (presentación en papel) | $535 | $820 | $675 | $140 | 26% |
| Solicitud I-131 para Documento de Viaje | $575 | $630 | $630 | $55 | 10% |
| Solicitud I-131 para Documento de Viaje (con servicios biométricos) | $660 | $630 | $630 | -$30 | -5% |
| Solicitud I-131 para Documento de Viaje para Refugiado (para individuos mayores de 16 años) | $135 | $165 | $165 | $30 | 22% |
| Solicitud I-131 para Documento de Viaje para Refugiado (para individuos mayores de 16 años) (con servicios biométricos) | $220 | $165 | $165 | -$55 | -25% |
| Solicitud I-131 para Documento de Viaje para un menor de 16 años | $105 | $135 | $135 | $30 | 29% |
| Solicitud I-131 para Documento de Viaje para un menor de 16 años (con servicios biométricos) | $190 | $135 | $135 | -$55 | -29% |
| Solicitud I-131A para Documento de Viaje (Documentación de la Aerolínea) | $575 | $575 | $575 | $0 | 0% |
| Petición I-140 para Trabajadores Extranjeros Inmigrantes | $700 | $715 | $715 | $15 | 2% |
| Solicitud I-191 para Alivio Bajo la Antigua Sección 212(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) | $930 | $930 | $930 | $0 | 0% |
| Solicitud I-192 para Permiso Anticipado de Entrada como No Inmigrante (CBP) | $585 | $1,100 | $1,100 | $515 | 88% |
| Solicitud I-192 para Permiso Anticipado de Entrada como No Inmigrante (USCIS) | $930 | $1,100 | $1,100 | $170 | 18% |
| Solicitud I-193 para Exención de Pasaporte y/o Visa | $585 | $695 | $695 | $110 | 19% |
| Solicitud I-212 para Permiso de Reingreso después de Deportación o Expulsión | $930 | $1,395 | $1,175 | $245 | 26% |
| Solicitud I-290B para Aviso de Apelación o Moción | $675 | $800 | $800 | $125 | 19% |
| Petición I-360 para Inmigrante Especial Amerasiático, Viudo(a) o Inmigrante Especial | $435 | $515 | $515 | $80 | 18% |
| Solicitud I-485 para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus | $1,140 | $1,540 | $1,440 | $300 | 26% |
| Solicitud I-485 para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus (con servicios biométricos) | $1,225 | $1,540 | $1,440 | $215 | 18% |
| Solicitud I-485 para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus (menores de 14 años en ciertas condiciones) | $750 | $1,540 | $950 | $200 | 27% |
| Petición I-526/526E por Inversionista por Cuenta Propia/Regional | $3,675 | $11,160 | $11,160 | $7,485 | 204% |
| Solicitud I-539 para Extender/Cambiar Estatus No Inmigrante (presentación en línea) | $370 | $525 | $420 | $50 | 14% |
| Solicitud I-539 para Extender/Cambiar Estatus No Inmigrante (presentación en línea) (con servicios biométricos) | $455 | $525 | $420 | -$35 | -8% |
| Solicitud I-539 para Extender/Cambiar Estatus No Inmigrante (presentación en papel) | $370 | $620 | $470 | $100 | 27% |
| Solicitud I-539 para Extender/Cambiar Estatus No Inmigrante (presentación en papel) (con servicios biométricos) | $455 | $620 | $470 | $15 | 3% |
| Petición I-600 para Clasificar a un Huérfano como Familiar Inmediato y Solicitud I-600A para Procesamiento Anticipado de una Petición de Huérfano | $775 | $920 | $920 | $145 | 19% |
| Petición I-600 para Clasificar a un Huérfano como Familiar Inmediato y Solicitud I-600A para Procesamiento Anticipado de una Petición de Huérfano (con servicios biométricos para un adulto) | $860 | $920 | $920 | $60 | 7% |
| Solicitud I-600A/I-600 Supplement 3 para Acción sobre la Solicitud de Huérfano Aprobada I-600A/I-600 | N/A | $455 | $455 | N/A | N/A |
| Petición I-601 para Exención de Inadmisibilidad | $930 | $1,175 | $1,175 | $245 | 26% |
| Petición I-601A para Exención de Presencia Ilegal en los Estados Unidos | $630 | $960 | $960 | $330 | 52% |
| Solicitud I-612 para Exención de los Requisitos de Residencia en el Extranjero | $930 | $930 | $930 | $0 | 0% |
| Solicitud I-687 para Adjudicación Bajo la Ley de Ajuste de Estatus de Nicaragüenses y de Algunos Cubanos | $1,130 | $1,520 | $1,270 | $140 | 12% |
| Solicitud I-690 para Registro de Permanencia Bajo la Ley de Ajuste de Estatus de Cubanos | $715 | $1,130 | $1,000 | $285 | 40% |
| Solicitud I-694 para Notificación de Reparación y/o Reemplazo | $890 | $1,005 | $1,005 | $115 | 13% |
| Solicitud I-698 para Adaptación de Estatuto de Refugiado/Asilado | $248 | $455 | $455 | $207 | 83% |
| Solicitud I-751 para Remoción de Condiciones en la Residencia | $595 | $760 | $760 | $165 | 28% |
| Solicitud I-751 para Remoción de Condiciones en la Residencia (con servicios biométricos) | $680 | $760 | $760 | $80 | 12% |
| Petición I-765 para Autorización de Empleo (categorías c)(8) y (c)(9) | $410 | $550 | $550 | $140 | 34% |
| Petición I-765 para Autorización de Empleo (categorías (c)(3)(A) y (c)(3)(B)) | $410 | $550 | $550 | $140 | 34% |
| Petición I-765 para Autorización de Empleo (categoría (c)(3)(C)) | $410 | $550 | $550 | $140 | 34% |
| Petición I-765 para Autorización de Empleo (categorías (c)(3)(A), (c)(3)(C), y (c)(8)) (bajo la Ley de Nacionalidad Nicaragüense y de Algunos Cubanos (NACARA)) | $410 | $380 | $380 | -$30 | -7% |
| Petición I-765 para Autorización de Empleo (categorías (c)(3)(A), (c)(3)(B), y (c)(10)) (bajo la Ley de Ajuste de Estatus de Cubanos (CAA)) | $410 | $715 | $550 | $140 | 34% |
| Petición I-765 para Autorización de Empleo (categorías (c)(3)(A), (c)(3)(B), (c)(3)(C), y (c)(10)) (bajo la Ley de Ajuste de Estatus de Cubanos (CAA)) | $410 | $715 | $550 | $140 | 34% |
| Solicitud I-800 para Clasificar a un Huérfano como Familiar Inmediato | $775 | $930 | $930 | $155 | 20% |
| Solicitud I-800A para Procesamiento Anticipado de una Petición de Huérfano | $775 | $775 | $775 | $0 | 0% |
| Petición I-817 para Extension de Estatus de Refugiado/Asilado | $0 | $205 | $205 | $205 | N/A |
| Petición I-821 para TPS | $50 | $620 | $715 | $665 | 1330% |
| Petición I-821D para DACA | $410 | $530 | $530 | $120 | 29% |
| Solicitud I-824 para Acto de Intención | $465 | $705 | $465 | $0 | 0% |
| Solicitud I-829 para Eliminación de Condiciones en la Residencia | $3,750 | $4,015 | $4,015 | $265 | 7% |
| Solicitud I-910 para Autorización de Empadronador Bajo el Título II de la Ley REAL ID | $11,007 | $11,593 | $11,593 | $586 | 5% |
| Solicitud I-924 para Designación de Centro Regional bajo el Programa EB-5 | $17,795 | $18,795 | $18,795 | $1,000 | 6% |
| Solicitud I-924A para Presentar la Declaración Anual de Centro Regional | $3,035 | $3,220 | $3,220 | $185 | 6% |
| Solicitud I-929 para el Estatus de No Inmigrante para un Miembro de la Familia del Inversionista Principal EB-5 | $1,485 | $2,960 | $2,960 | $1,475 | 99% |
| Solicitud I-941 para alivio bajo la Sección 203 de la Ley Nicaragüense y de Algunos Cubanos (NACARA) | $50 | $385 | $385 | $335 | 670% |
| Petición I-942 para Exención de Cuotas para Solicitantes bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) | $0 | $0 | $0 | $0 | N/A |
| Solicitud I-942A para Exención de Cuotas para Solicitantes bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) (con servicios biométricos) | $85 | $85 | $85 | $0 | 0% |
| Petición I-918 para Clasificar a un Extranjero como Pariente Calificado U-1 | $0 | $0 | $0 | $0 | N/A |
| Petición I-918 para Clasificar a un Extranjero como Pariente Calificado U-1 (con servicios biométricos) | $50 | $85 | $85 | $35 | 70% |
| Petición I-918A para Clasificar a un Extranjero como Pariente Calificado U-1A | $0 | $0 | $0 | $0 | N/A |
| Petición I-918B para Clasificar a un Extranjero como Pariente Calificado U-1B | $0 | $0 | $0 | $0 | N/A |
| Solicitud I-924 para el Designación de Centro Regional Bajo el Programa EB-5 | $17,795 | $18,795 | $18,795 | $1,000 | 6% |
| Solicitud I-924A para Presentar la Declaración Anual de Centro Regional | $3,035 | $3,220 | $3,220 | $185 | 6% |
| Petición I-929 para Estatus de No Inmigrante para Miembro de Familia Principal EB-5 | $1,485 | $2,960 | $2,960 | $1,475 | 99% |
| Solicitud I-941 para Alivio Bajo la Sección 203 de la Ley Nicaragüense y de Algunos Cubanos (NACARA) | $50 | $385 | $385 | $335 | 670% |
| Solicitud I-942 para Petición de Exención de Tarifa para Solicitantes Bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) | $0 | $0 | $0 | $0 | N/A |
| Solicitud I-942A para Exención de Cuotas para Solicitantes Bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) (con servicios biométricos) | $85 | $85 | $85 | $0 | 0% |
| Petición I-918 para Clasificar a un Extranjero como Pariente Calificado U-1 | $0 | $0 | $0 | $0 | N/A |
| Petición I-918 para Clasificar a un Extranjero como Pariente Calificado U-1 (con servicios biométricos) | $50 | $85 | $85 | $35 | 70% |
| Petición I-918A para Clasificar a un Extranjero como Pariente Calificado U-1A | $0 | $0 | $0 | $0 | N/A |
| Petición I-918B para Clasificar a un Extranjero como Pariente Calificado U-1B | $0 | $0 | $0 | $0 | N/A |
| Solicitud I-924 para Designación de Centro Regional bajo el Programa EB-5 | $17,795 | $18,795 | $18,795 | $1,000 | 6% |
| Solicitud I-924A para Presentar la Declaración Anual de Centro Regional | $3,035 | $3,220 | $3,220 | $185 | 6% |
| Petición I-929 para Estatus de No Inmigrante para Miembro de Familia Principal EB-5 | $1,485 | $2,960 | $2,960 | $1,475 | 99% |

